Unit UTG932E Fonksiyonel Dalga Jeneratörü
Kategori
Marka
Stok Kodu
UTG932E
Fiyat
145,00 USD + KDV
*645,72 ₺ den başlayan taksitlerle!
6.053,67 ₺
Çıkış dalga biçimleri: Sinüs, kare, darbe, rampa, gürültü, DC, keyfi
Çıkış frekansı aralığı: 1μHz-30MHz/60MHz
Yüksek doğrulukta, geniş bantlı 6 bit frekans sayacı, aralık: 100mHz~100MHz
İki eşdeğer performans kanalı
4,3 inç TFT LCD
Özellikler | |
modeli | UTG932E |
Kanal | 2 |
Maksimum frekans | 30MHz |
Örnekleme oranı | 200MS/sn |
Dikey çözünürlük | 14 bit |
dalga formları | Sinüs, kare, darbe, rampa, gürültü, DC, keyfi |
Süpürme modları | Logaritmik, doğrusal |
Frekans Özellikleri | |
Sinüs | 1μHz~30MHz |
Meydan | 1μHz~15MHz |
Rampa | 1μHz~400kHz |
Nabız | 1μHz~15MHz |
Keyfi | 1μHz~10MHz |
Çözünürlük | 1μHz |
Kesinlik | 90 gün içinde ± 50ppm |
1 yıl içinde ± 100ppm | |
18℃~28℃ | |
Çıkış Özellikleri | |
İç direnç | 50Ω/Yüksek Z |
genlik aralığı | 1mVpp~10Vpp (50Ω); 2mVpp~20Vpp (yüksek Z) |
DC set aralığı (AC+DC) | ±5V (50Ω); ±10V (yüksek Z) |
genlik çözünürlüğü | 1mV |
Genel Özellikler | |
Güç | 100~240VAC, 50Hz/60Hz |
Görüntülemek | 4.3”TFT LCD (480×272) |
Ürün rengi | beyaz ve gri |
Ürün net ağırlığı | 0.33kg |
Ürün boyutu | 172 mm x 90 mm x 68 mm |
Standart aksesuarlar | USB arabirim kablosu, güç kablosu, timsah klipsli BNC kablosu |
Standart bireysel ambalaj | Karton kutu |
Karton başına standart miktar | 4 adet |
Standart karton ölçümü | 435 mm x 360 mm x 125 mm |
Standart karton brüt ağırlık | 3.8kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!