Unit UT278A+ Pens Topraklama Test Cihazı
Kategori
Marka
Stok Kodu
UT278A+
Fiyat
285,00 USD + KDV
*1.260,87 ₺ den başlayan taksitlerle!
11.820,65 ₺
UT270 serisi, devre toprak hatlarının bağlantısını kesmeden veya yardımcı elektrotlara ihtiyaç duymadan topraklama sistemini hızlı ve güvenli bir şekilde ölçebilir. Direnci 0,01Ω'den 0,001Ω çözünürlükle ölçebilir. UT275 ayrıca 30A'ya kadar kaçak akımı ölçebilir. Bu kelepçelerin çift yalıtım tasarımı, onları dış mekan çalışmaları için dayanıklı aletler haline getirir ve çevreden gelen paraziti engellemede etkilidir.
Ürünün Genel Özellikleri :
● Otomatik aralık
● Veri tutma
● Veri hatırlama
● LCD arka ışığı
Direnç sınırı alarmı
● Düşük pil göstergesi
Otomatik kalibrasyon
Ürünün Teknik Özellikleri :
Teknik Özellikler | Aralık | UT278A + |
Sertifikalar | CE, RoHS | |
Kategori derecelendirmeleri | CAT III 300V | |
Topraklama Direnci (Ω) | 0.01 ~ 0.099Ω | ± (% 1 + 0.01) |
0,1 ~ 0,99Ω | ± (% 1 + 0.01) | |
1 ~ 49.9Ω | ± (% 1 + 0.1) | |
50 ~ 99.5Ω | ± (% 1,5 + 0,5) | |
100 ~ 199Ω | ± (% 2 + 1) | |
200 ~ 395Ω | ± (% 5 + 5) | |
400 ~ 590Ω | ± (% 10 + 10) | |
600 ~ 800Ω | ± (% 20 + 20) | |
800 ~ 1200Ω | ± (% 25 + 30) | |
Kaçak akım (A) | 0mA ~ 9mA | ± (% 2,5 + 1 mA) |
10mA ~ 99mA | ± (% 2,5 + 5mA) | |
100mA ~ 299mA | ± (% 2,5 + 10mA) | |
0,3 A ~ 2,99 A | ± (% 2,5 + 0,1A) | |
3A ~ 9,9A | ± (% 2,5 + 0,3A) | |
10A ~ 20A | ± (% 2,5 + 0,5A) | |
Ekran sayısı | EBTN | |
Çene açıklığı | 32 mm | |
Görsel ve sesli alarm | √ | |
Otomatik kapanma | √ | |
Sıkışma sinyali tanıma | √ | |
Aralık üstü ekran | √ | |
Veri depolama | 300 | |
Ekran tipi | EBTN | |
Ω + A ekran | √ | |
Genel Özellikler | ||
Güç | 1.5V pil (LR6) x 4 | |
Görüntüle | 47 mm x 28,5 mm | |
Ürün net ağırlığı | 1,18 kg | |
Ürün boyutu | 285 mm x 85 mm x 56 mm | |
Standart aksesuarlar | Piller, test halkası, İngilizce kılavuzu | |
Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, alet kutusu |
Ürün Karşılaştırma Tablosu :
Teknik Özellikler | Aralık | UT276A + | UT278A + |
Sertifikalar | CE, RoHS | ||
Kategori derecelendirmeleri | CAT III 300V | ||
Topraklama Direnci (Ω) | 0.01 ~ 0.099Ω | ± (% 1 + 0.01) | ± (% 1 + 0.01) |
0,1 ~ 0,99Ω | ± (% 1 + 0.01) | ± (% 1 + 0.01) | |
1 ~ 49.9Ω | ± (% 1 + 0.1) | ± (% 1 + 0.1) | |
50 ~ 99.5Ω | ± (% 1,5 + 0,5) | ± (% 1,5 + 0,5) | |
100 ~ 199Ω | ± (% 2 + 1) | ± (% 2 + 1) | |
200 ~ 395Ω | ± (% 5 + 5) | ± (% 5 + 5) | |
400 ~ 590Ω | ± (% 10 + 10) | ± (% 10 + 10) | |
600 ~ 800Ω | ± (% 20 + 20) | ||
600 ~ 1000Ω | |||
800 ~ 1200Ω | ± (% 25 + 30) | ||
Kaçak akım (A) | 0mA ~ 9mA | ± (% 2,5 + 1 mA) | |
10mA ~ 99mA | ± (% 2,5 + 5mA) | ||
100mA ~ 299mA | ± (% 2,5 + 10mA) | ||
0mA ~ 299mA | |||
0,3 A ~ 2,99 A | ± (% 2,5 + 0,1A) | ||
3A ~ 9,9A | ± (% 2,5 + 0,3A) | ||
10A ~ 20A | ± (% 2,5 + 0,5A) | ||
3A ~ 30A | |||
Ekran sayısı | 4 basamaklı LCD ekran | ||
Çene açıklığı | 32 mm | 32 mm | |
Görsel ve sesli alarm | √ | √ | |
Otomatik kapanma | √ | √ | |
Sıkışma sinyali tanıma | √ | √ | |
Aralık üstü ekran | √ | √ | |
Veri depolama | 300 | 300 | |
Ekran tipi | EBTN | EBTN | |
Ω + A ekran | √ | ||
Genel Özellikler | |||
Güç | 1.5V pil (LR6) x 4 | ||
Görüntüle | 47 mm x 28,5 mm | ||
Ürün net ağırlığı | 1,18 kg | ||
Ürün boyutu | 285 mm x 85 mm x 56 mm | ||
Standart aksesuarlar | Piller, test halkası, İngilizce kılavuzu | ||
Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, alet kutusu |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!